Lietuviški klaviatūros išdėstymai

Lietuviškų klaviatūros išdėstymų palyginimas.

View the Project on GitHub albuck/lithuanian-keyboard-layouts

Lietuviškų klaviatūros išdėstymų palyginamosios statistinės lentelės

Pastabos. Patikrai tekste ir išdėstymuose yra suvienodinti ilgieji brūkšniai. Sutrumpinimai: K. — „kairysis, kairiosios“, D. — „dešinysis, dešiniosios“.


Pirštų nueitas atstumas spausdinant duotą tekstą:

  K. mažasis K. bevardis K. didysis K. smilius Nykščiai D. smilius D. didysis D. bevardis D. mažasis Viso
ŪĖYOQJ Ratise (ISO) 288,3 266,3 295,4 471,3 7,1 1013,4 798,7 224,9 460,3 3825,7
QGRLDČ LEKP (ISO) 109,6 117,0 788,1 948,2 0 535,3 444,2 385,5 529,7 3857,6
AŽERTY Standard 2000 (ISO) 275,0 109,1 304,6 1488,1 151,6 1047,5 762,4 306,0 791,6 5236,0
AŽERTY Standard 1992, IBM (ISO) 279,9 109,1 304,6 1488,1 144,5 1047,5 771,3 407,5 782,2 5334,8
QWERTY Baltic-Numeric (ISO) 403,8 43,3 737,2 1405,2 46,3 956,5 956,2 393,2 692,7 5534,5
ĖOŪYHJ Remigijaus (ISO) 420,5 378,8 66,9 128,3 1155,0 1060,5 509,9 289,2 461,4 4470,6
FZVPUJ (ISO) 219,1 28,9 246,8 1083,2 151,6 623,2 321,6 718,1 695,8 4088,3
QWERTY Lithuanian (ISO) 353,5 0,0 311,4 1103,7 151,6 884,0 903,9 412,5 1298,2 5418,9
QWERTY Lithuanian Programmers (ISO) 367,4 189,8 354,4 1099,8 2272,8 918,9 959,4 389,4 523,1 7075,0
QWERTY Baltic-Numeric Programmers (ISO) 403,8 43,3 737,2 1405,2 2272,8 956,5 956,2 393,2 692,7 7860,9


Pirštų panaudojimo skaičius nuošimčiais:

  K. mažasis K. bevardis K. didysis K. smilius Nykščiai D. smilius D. didysis D. bevardis D. mažasis Viso paspaudimų
ŪĖYOQJ Ratise (ISO) 6,9% 7,2% 12,5% 15,1% 14,6% 16,4% 12,4% 8,8% 6,3% 193294
QGRLDČ LEKP (ISO) 10,3% 5,7% 13,2% 14,7% 14,5% 10,3% 9,2% 13,9% 8,2% 194306
AŽERTY Standard 2000 (ISO) 12,1% 7,3% 6,0% 16,7% 15,0% 13,5% 14,2% 6,9% 8,3% 194311
AŽERTY Standard 1992, IBM (ISO) 12,1% 7,3% 6,0% 15,4% 15,0% 13,5% 14,2% 8,1% 8,3% 194286
QWERTY Baltic-Numeric (ISO) 12,5% 6,1% 8,9% 15,1% 14,7% 12,9% 16,3% 7,9% 5,7% 194610
ĖOŪYHJ Remigijaus (ISO) 7,9% 13,9% 5,1% 10,9% 18,0% 17,3% 12,2% 8,7% 5,8% 201371
FZVPUJ (ISO) 5,4% 4,3% 7,1% 23,0% 15,0% 7,9% 13,9% 12,7% 10,7% 194311
QWERTY Lithuanian (ISO) 11,9% 5,8% 6,0% 13,0% 14,9% 12,4% 15,9% 8,2% 11,9% 195409
QWERTY Lithuanian Programmers (ISO) 12,8% 8,9% 6,2% 12,1% 21,0% 11,9% 15,4% 7,3% 4,4% 210298
QWERTY Baltic-Numeric Programmers (ISO) 11,5% 5,7% 8,2% 14,0% 21,0% 11,9% 15,1% 7,3% 5,3% 210276


Klaviatūros eilių išnaudojimas nuošimčiais:

  Pirma eilė Antra eilė Trečia eilė Ketvirta eilė Penkta eilė
ŪĖYOQJ Ratise (ISO) 4,2% 20,9% 48,3% 12,0% 14,6%
QGRLDČ LEKP (ISO) 5,3% 21,1% 49,9% 9,3% 14,5%
AŽERTY Standard 2000 (ISO) 3,6% 37,2% 32,0% 12,1% 15,1%
AŽERTY Standard 1992, IBM (ISO) 3,6% 37,2% 30,7% 13,3% 15,0%
QWERTY Baltic-Numeric (ISO) 8,2% 34,5% 28,0% 14,6% 14,7%
ĖOŪYHJ Remigijaus (ISO) 0,5% 19,8% 49,1% 12,6% 18,0%
FZVPUJ (ISO) 3,7% 17,7% 51,7% 11,8% 15,1%
QWERTY Lithuanian (ISO) 2,1% 36,0% 31,8% 15,1% 15,0%
QWERTY Lithuanian Programmers (ISO) 0,2% 36,1% 28,0% 14,7% 21,0%
QWERTY Baltic-Numeric Programmers (ISO) 7,6% 31,9% 26,0% 13,5% 21,0%


Kaip dažnai tam pačiam pirštui iš eilės teko spausti kitą (ar tą patį) mygtuką:

  K. mažasis K. bevardis K. didysis K. smilius Nykščiai D. smilius D. didysis D. bevardis D. mažasis Viso
ŪĖYOQJ Ratise (ISO) 357 112 509 4 10 622 505 175 521 2815
QGRLDČ LEKP (ISO) 295 0 1452 1195 10 310 41 326 2272 5901
AŽERTY Standard 2000 (ISO) 779 241 513 2253 10 2265 2519 549 1078 10207
AŽERTY Standard 1992, IBM (ISO) 791 241 513 1728 10 2265 2582 782 974 9886
QWERTY Baltic-Numeric (ISO) 831 31 1109 2472 10 2265 3062 863 736 11379
ĖOŪYHJ Remigijaus (ISO) 497 4 3 35 10 628 407 28 824 2436
FZVPUJ (ISO) 246 13 992 10869 10 596 3627 2427 1637 20417
QWERTY Lithuanian (ISO) 782 0 513 1615 10 2113 2712 850 2076 10671
QWERTY Lithuanian Programmers (ISO) 860 220 513 1615 10 2113 2712 850 925 9818
QWERTY Baltic-Numeric Programmers (ISO) 789 0 513 1652 10 2113 2712 850 920 9559


Kaip dažnai tos pačios rankos pirštams (įskaitant nykščius) iš eilės teko spausti mygtuką (įskaitant tą patį):

  K. rankos pirštai D. rankos pirštai Nykščiai Viso
ŪĖYOQJ Ratise (ISO) 16768 13387 39 30194
QGRLDČ LEKP (ISO) 29081 27806 10 56897
AŽERTY Standard 2000 (ISO) 29321 31534 1495 62350
AŽERTY Standard 1992, IBM (ISO) 27855 34109 1466 63430
QWERTY Baltic-Numeric (ISO) 30881 30126 123 61130
ĖOŪYHJ Remigijaus (ISO) 14519 12059 6861 33439
FZVPUJ (ISO) 29236 34563 1495 65294
QWERTY Lithuanian (ISO) 23957 40199 1495 65651
QWERTY Lithuanian Programmers (ISO) 23840 26926 8007 58773
QWERTY Baltic-Numeric Programmers (ISO) 23669 26982 8007 58658


Kaip dažnai yra naudoti keitimo mygtukai (antro lygio, trečio lygio ir ketvirto lygio):

  Shift AltGr Shift+AltGr Viso
ŪĖYOQJ Ratise (ISO) 3365 50 0 3415
QGRLDČ LEKP (ISO) 4432 0 0 4432
AŽERTY Standard 2000 (ISO)) 3365 1067 0 4432
AŽERTY Standard 1992, IBM (ISO) 3390 1017 0 4407
QWERTY Baltic-Numeric (ISO) 4405 326 326 5057
ĖOŪYHJ Remigijaus (ISO) 3365 8158 0 11523
FZVPUJ (ISO) 3365 1067 0 4432
QWERTY Lithuanian (ISO) 4465 1067 0 5532
QWERTY Lithuanian Programmers (ISO) 4430 16681 221 21322
QWERTY Baltic-Numeric Programmers (ISO) 4405 16681 186 21272

Į pagrindinį puslapį